中国计算机学会
China Computer Federation -Suzhou Branch
CCF YOCSEF苏州
将于 2018年4月20日-4月22日
在苏州科技大学石湖校区(江苏省苏州市高新区科锐路1号) 举行
第九届中国苏格兰信号与图像处理国际学术会议”(The 9th China-Scotland Signal and Image Processing Research Academy Workshop( SIPRA-2018)
敬请光临
会议组织:
会议发起人: 谭铁牛 院士
Tariq S Durrani院士
承办单位: 苏州科技大学
中科院自动化所
江南大学
协办单位: CCF YOCSEF 苏州
苏州人工智能学会
CCF 苏州
主办方官网: https://www.china-scotland-sipra.org/
程 序
Programme
报到时间:2018年4月21日09:00-21:00
报到地点:越溪旺山创高路168号苏州雍景山庄酒店
会议流程:
Friday 20 April 2018 | |||
9:00 – 22:00 | Registration | Yongjing Villa Hotel Contacts:Ni Zhang, 18915509189 | |
18:00-20:00 | Dinner | ||
Saturday 21 April 2018 | |||
7:30 – 8:30 | Breakfast (Buffet) | Yongjing Villa Hotel | |
9:00 – 9:30 | Opening Ceremony | Welcome Remarks:Prof. Yongping Chen,President, Suzhou University of Science and Technology | Chair: Prof. Baochuan Fu Suzhou University of Science and Technology 1th Floor, Multifunctional Hall, Library of SUST |
Addressing:Prof. Tieniu Tan, Vice President, Chinese Academy of Sciences | |||
Addressing: Prof. Tariq Durrani, University of Strathclyde | |||
9:30-10:15 | Prof. Tieniu Tan, Chinese Academy of Sciences | ||
10:15-10:35 | Group Photo and Tea Break | Library of SUST | |
10:35-11:20 | ‘Complexity, Chaos, Catastrophe and Cognitive Science Definitions, mathematical models, applications’ Prof. Tariq Durrani, University of Strathclyde | 1th Floor, Multifunctional Hall, Library of SUST | |
11:20 –11:50 | ‘Discriminatory Sparse and Low Rank Representa- tions for Feature Extraction with Applications’ Prof. Xiaojun Wu, Jiangnan University | ||
11:50-12:20 | Novel Data Visualization Approaches For Ultrasonic Inspection Of Complex Geometries Dr.Carmelo Mineo, University of Strathclyde | ||
12:20- 13:30 | Buffet Lunch | Staff Canteen of SUST | |
13:30 -14:00 | ‘Study on multimodality neuroimaging of epilepsy’ Prof. Huafu Chen, University of Electronic Science and Technology | 1th Floor, Multifunctional Hall, Library of SUST | |
14:00 -14:30 | ‘Centralized Random Backoff For Collision Free Wireless Local Area Networks’ Research Associate Jinho D Kim, University of Edinburgh | ||
14:30 -15:00 | ‘Recent Progress In Hyperspectral Imaging: Advanced Techniques And Wide Applications’ Dr.Jinchang Ren,University of Strathclyde | 1th Floor, Multifunctional Hall, Library of SUST | |
15:00-15:30 | ‘Another Four Billion To Go’ Research Fellow Malcolm Ronald Brew,University of Strathclyde | ||
15:30 -17:40 | Tenth anniversary Prof. Tieniu Tan, Chinese Academy of Sciences Prof. Tariq Durrani, University of Strathclyde Dr.Carmelo Mineo, University of Strathclyde Research Associate Jinho D Kim, University of Edinburgh Dr.Jinchang Ren,University of Strathclyde Research Fellow Malcolm Ronald Brew,University of Strathclyde Prof.Yao Zhao, Beijing Jiaotong University Prof.Honggang Zhan, Zhejiang University Prof.Amir Hussain,University of Stirling Researcher Sohail Payami, Heriot-Watt University Dr.Erfu Yang, University of Strathclyde Dr.Ahsan Adeel,University of Stirling Prof. Xiaojun Wu, Jiangnan University Prof. Chenglin Liu, Institute of Automation, Chinese Academy of Science Prof. Huafu Chen, University of Electronic Science and Technology Prof.Chunhua Shen, Northwestern Polytechnical University Prof. Luo Bin, Anhui University Dr. Sibao Chen, Anhui University Prof. Qinfen Shi, Suzhou University of Science and Technology Prof. Baochuan Fu, Suzhou University of Science and Technology Prof. Fuyuan Hu, Suzhou University of Science and Technology Prof. Jianping Chen, Suzhou University of Science and Technology | 8th Floor, Multifunctional Hall, Library of SUST | |
17:40-18:00 | Visit pavilion | ||
18:00-20:00 | Dinner | Academic Exchange Center of SUST | |
Sunday 22 April 2018 | |||
7:30 – 8:30 | Breakfast (Buffet) | Yongjing Villa Hotel | |
9:00 – 9:45 | ‘Anomaly detection for unauthorised biometric access prevention’ Prof. Josef Kittler,University of Surrey | 1th Floor, Multifunctional Hall, Library of SUST | |
9:45– 10:15 | ‘Deep Prototype Learning for Robust Pattern Recognition’ Prof. Chenglin Liu, Institute of Automation of Chinese Academy of Science | ||
10:15 –10:45 |
Prof.Chunhua Shen, Northwestern Polytechnical University | ||
10:45 –11:00 | Tea Break | ||
11:00 –11:30 | ‘Reversible Watermarking Based On Graph Signal Processing’ Prof. Yao Zhao, Beijing Jiaotong University | ||
11:30– 12:00 | ‘Smart Offloading In Mobile-Edge Computing Of 5G Cellular Networks Via Deep Reinforcement Learning’ Prof. Honggang Zhan, Zhejiang University | ||
12:15 –13:30 | Buffet Lunch | Staff Canteen of SUST | |
13:30 –14:00 | ‘Towards A Context-Aware, Compression And Expansion Based Optimised Multi-Modal Fusion Framework’ Prof. Amir Hussain,University of Stirling |
1th Floor, Multifunctional Hall, Library of SUST
1th Floor, Multifunctional Hall, Library of SUST
| |
14:00 –14:30 | ‘Computer Vision and Pattern Recognition at Anhui University’ Prof. Luo Bin, Anhui University | ||
14:30 –15:00 | ‘New Structures And Techniques For Hybrid Beamforming In Massive Mimo Systems’ Researcher Sohail Payami, Heriot-Watt University | ||
15:00 –15:30 |
Prof. Jianping Chen, Suzhou University of Science and Technology | ||
15:30 –15:50 | Tea Break | ||
15:50-16:20 | ‘A Low-Cost Modular Vision System For Flexible And Intelligent Industrial Robots Towards Autonomous Manufacturing’ Dr. Erfu Yang, University of Strathclyde | ||
16:20-16:50 | ‘A discriminative multi-class feature selection method via weighted L2,1-norm and Extended Elastic Net’ Dr. Sibao Chen, Anhui University | ||
16:50-17:20 | ‘Context-Aware Audio-Visual Switching For Speech Enhancement Applications’ Dr. Ahsan Adeel,University of Stirling | ||
17:20-17:50 | ‘Diversity Analysis and Controlling for Particle Swarm Optimization’ Prof.Jun Sun, Jiangnan University | ||
18:00-20:00 | Dinner | Academic Exchange Center of SUST | |
End of Workshop |
执行主席:
胡伏原 苏州科技大学电子与信息工程学院副院长 教授 、CCF YOCSEF苏州主席
戴欢 苏州科技大学电子与信息工程学院 副教授、CCF YOCSEF苏州副主席
陆悠 苏州科技大学电子与信息工程学院 副教授、CCF YOCSEF苏州AC委员
参会人员:IT领域专业人士、高校青年教师、研究生、媒体、其他有兴趣者
报名:
会务联系人1:许馨尹
电话:13776025373
Email:xuxinyin_xxy@sina.cmo
会务联系人2:张妮
电话:18915509189
Email:eed@mail.usts.edu.cn
会务联系人3:张战成
电话:18952474219
Email:zczhang@mail.usts.edu.cn
会议具体信息可以查看大会官网:https://www.china-scotland-sipra.org/。
因涉及到酒店预订与会议安排,参会报名请于2018年4月18日前提交。谢谢!
参加方式:
1、 CCF会员凭会员证免费参加;媒体免费参加。
2、 非CCF会员办理入会手续,可以免费参加。
加入方式:
学生会员登录: http://www.ccf.org.cn/ccf/studentRegister.do ,提交申请
会员登录:http://www.ccf.org.cn/ccf/commonRegister.do ,提交申请。
会费:学生50元/年,会员:200元/年 缴费方式:http://www.ccf.org.cn/sites/ccf/jffs.jsp
3、 本次会议不收取注册费,会议期间住宿费用自理,住宿将安排在苏州雍景山庄酒店,酒店至会议地点苏州科技大学均有免费车接送。
会议发起人简介
谭铁牛,男,汉族,1964年出生,湖南人。本科毕业于西安交通大学,英国帝国理工学院博士,自动化所智能感知与计算研究中心主任、研究员,中国科学院院士、英国皇家工程院外籍院士、发展中国家科学院(TWAS)院士,国际电子电气工程师学会(IEEE)和国际模式识别学会Fellow。学院博士,自动化所智能感知与计算研究中心主任、研究员,中国科学院院士、英国皇家工程院外籍院士、发展中国家科学院(TWAS)院士,国际电子电气工程师学会(IEEE)和国际模式识别学会Fellow。
Tariq SDurrani教授是中苏信号图像处理研究学院(SIPRA)的联合协调员。他分别于1967年和1970年从英国南安普敦大学获得了硕士和博士学位。 在南安普顿进行博士后研究后,他于1976年加入格拉斯哥斯特拉斯克莱德大学担任讲师,并于1982年被任命为信号处理教授。目前他是该系的研究教授。